LZB 標準
LZB 標準
這是我們提供的種類最齊全的氣動馬達。憑借眾多不同齒輪版本,您將會找到一款最適合于應用的馬達。您會在全球大多數應用中看到標準的 LZL。主體采用具有良好耐腐蝕性能的鋁和碳鋼制成,高精度切割的齒輪和高品質鋼材,LZL 在耐用性、生產力和可控制性方面,可滿足最為嚴格的要求。
LZB 標準系列中的 8 個規格,根據功率/尺寸,衍生出由可用的近 250 個型號。從最小的 0.11 kW (0.15 hp) 到最強大的 2.8 kw (3.75 hp),我們提供以下版本:
- 旋轉 – 順時針旋轉、逆時針旋轉,可正反轉
- 軸 – 標準規格中帶鍵或帶螺紋
LZB 標準 | ||
---|---|---|
LZB14-L | 粉末 | 0.11-0.16 kW(0.15-0.21 hp) |
速度 | 250-9100 rpm(最大輸出時) | |
扭矩 | 4.8-0.15 Nm(最大輸出時) | |
LZB22-L | 粉末 | 0.16-0.27 kW(0.21-0.36 hp) |
速度 | 160-9600 rpm(最大輸出時) | |
扭矩 | 11.8-0.24 Nm(最大輸出時) | |
LZB33-L | 粉末 | 0.24-0.39 kW(0.32-0.52 hp) |
速度 | 7-9400 rpm(最大輸出時) | |
扭矩 | 349-0.34 Nm(最大輸出時) | |
LZB42 | 粉末 | 0.50-0.71 kW(0.67-0.95 hp) |
速度 | 19-10000 rpm(最大輸出時) | |
扭矩 | 272-0.63 Nm(最大輸出時) | |
LZB46 | 粉末 | 0.59-0.84 kW(0.79-1.13 hp) |
速度 | 20-10800 rpm(最大輸出時) | |
扭矩 | 299-0.71 Nm(最大輸出時) | |
LZB54 | 粉末 | 0.79-1.20 kW(1.06-1.61 hp) |
速度 | 47-10000 rpm(最大輸出時) | |
扭矩 | 161-1.15 Nm(最大輸出時) | |
LZB66 | 粉末 | 1.41-1.87 kW(1.89-2.51 hp) |
速度 | 50-8200 rpm(最大輸出時) | |
扭矩 | 308-1.9 Nm(最大輸出時) | |
LZB77 | 粉末 | 2.25-2.80 kW(3.15-3.75 hp) |
速度 | 80-1280 rpm(最大輸出時) | |
扭矩 | 332-18 Nm(最大輸出時) |
除馬達外,我們還提供若干選配件,如可使安裝更加輕松/快速/靈活的安裝法蘭。我們為所有型號提供運行時無需潤滑(無油空氣)和需要潤滑的葉片套件。選擇哪一款取決于您的應用,如果應用/要求發生改變,您可以更換葉片。訂購馬達時,您還可以一同訂購各種消音器以降低噪音水平。
此外,我們還提供一系列不銹鋼 LZB 以及帶有制動的馬達,請參閱各自章節以了解更多內容。