混凝土切割鋸
簡單意味著鋒利
我們的液壓切割鋸設(shè)計(jì)簡潔。直接驅(qū)動(dòng)和簡潔的機(jī)械裝置意味著高生產(chǎn)力和更低的維護(hù)成本,尤其是與皮帶驅(qū)動(dòng)鋸相比。您可以用它切割混凝土、鋼筋混凝土、瀝青和鋼材。可使用干式、濕式金剛石圓鋸片以及鋼材切割磨盤。
技術(shù)規(guī)格
型號 | LS 14 | LS 16 |
---|---|---|
*1 重要事項(xiàng):產(chǎn)品的《安全與操作說明書》中提供了完整的測量值詳情 | ||
重量(含軟管) | 12 kg (26 lb) | 13 kg (29 lb) |
工作重量(含鋸片) | 13.5 kg (30 lb) | 15 kg (33 lb) |
油流量 | 20-30 l/min (5.28-7.93 gpm) | 20-40 l/min (5.28-10.57 gpm) |
最大壓力 | 172 bar (2,466 psi) | 172 bar (2,466 psi) |
回轉(zhuǎn) | 2,500-4,000 rpm | 2,000-4,000 rpm |
速度 | 46-75 m/s (151-246 ft/s) | 42-85 m/s (138-279 ft/s) |
盤片尺寸 | 355 mm (14 in) | 405 mm (16 in) |
心軸尺寸 | 25.4 mm (1 in) | 25.4 mm (1 in) |
切割深度 | 133 m (5.2 in) | 160 mm (6.2 in) |
振動(dòng)級,3 軸向 (ISO 28927-8) 20 lpm* 1 | 4.9 m/s² | 4.9 m/s² |
保證聲功率級 (2000/14/EC) *1 | 108 Lw dB(A) | 116 Lw dB(A) |
聲壓級 (ISO 11203) *1 | 94 Lp, r=1m dB(A) | 102 LP, r=1m dB(A) |
EHTMA 級 | C/D | C/D/E |
零件號 | 1809 0140 01 | 1809 0160 00 |
磨盤
金剛石鋸片 | 混凝土鋸片 | 混凝土鋸片 | 瀝青鋸片 | 瀝青鋸片 | |
---|---|---|---|---|---|
葉片大小 | mm (in) | 355 (14) | 405 (16) | 355 (14) | 405 (16) |
心軸孔徑 | mm (in) | 25.4 (1) | 25.4 (1) | 25.4 (1) | 25.4 (1) |
重量 | kg (lb) | 1,6 (3.5) | 2,3 (5.1) | 1,6 (3.5) | 2,6 (5.1) |
應(yīng)用 | 混凝土和鋼筋混凝土 | 混凝土和鋼筋混凝土 | 瀝青 | 瀝青 | |
零件號 | 3378 0050 57 | 3371 8097 27 | 3378 0050 58 | 3371 8097 26 |
輸水套件
帶壓力箱的輸水套件 | ||
---|---|---|
水量 | l (gal) | 10 (2.6) |
尺寸(寬+高+深) | mm | 220*620*250 (9*24*10) |
重量 | kg | 8 (18) |
備注 | 為 LS 切割鋸和 LCD 取芯鉆機(jī)供水 | |
零件號 | 3371 8090 02 |